浙江(jiang)沃誠(cheng)進(jin)出口(kou)有限公司(si)等20戶資(zi)產推介信(xin)息
發布時間:2015-12-15 16:33:01
| 序號 | 債務人名稱 | 本金合計 (萬元) | 保證人名稱 | 抵押物信息 | 訴訟情況 |
| 1 | 浙(zhe)江沃(wo)誠進出(chu)口有限(xian)公司 | 9075.77 | 寧波別傲特(te)金(jin)卡電(dian)子工(gong)程有限(xian)公司,寧波市(shi)鎮海(hai)天(tian)地特(te)種鋼有限(xian)公司,金(jin)一峰,孫堯忠(zhong),陸志明(ming) | 上虞市(shi)城東(dong)72號地塊在(zai)建工程建筑(zhu)面積14862.96㎡,土(tu)地面積11003.2㎡。 | 已訴訟 |
| 2 | 上虞市順通貿易有限公司 | 7688.26 | 丁東(dong)海(hai)、孫堯忠、陸志明 | 上虞市城東72號(hao)地塊在建工程,土地面積(ji)19208.3㎡。 | 已訴訟 |
| 3 | 浙江川崎船舶裝(zhuang)備(bei)有限公司 | 1288.73 | 張(zhang)林(lin)權、舟(zhou)山恒基置(zhi)業發展有限(xian)公司 | 定海區(qu)白虎(hu)山住宅用地,合計(ji)面積(ji)2530平(ping)方米);定海區(qu)海景城市(shi)花苑6幢(chuang)1單元1102室(shi),建筑面積(ji)194.8㎡。 | 已訴訟 |
| 4 | 博浪柯(浙江)機電制造有限公司 | 517.30 | 臺州市紅益電機(ji)有(you)限公司(si)、王曉富、陶珍(zhen)芬、上(shang)海(hai)博浪柯機(ji)電制造有(you)限公司(si) | 汽油機動力裝配線 汽油機組總裝線 空壓機總裝線 柴油機動力裝配線 叉車FD30C 燃道加熱烘道、噴塑生產流水線 清洗機LXQX50-Ⅱ 拋丸機Q378 螺桿壓縮機SLT-75A 柴油機組總裝機 EST-1型測試系統CWF11 貨梯3層3站3門THJ2000/5-JXW 折彎機WF67Y-80/4000 起重機LD10T-19.5M 自動連接沉浸機LDJ-4 壓力機J76-200B 壓力機J21S-80 壓力機 模具BN150 模具BN160 模具BN190 校平機送料機料架 連立桌式鉆孔攻牙機(含多軸器兩套)JTDZ-25 連立桌式鉆孔攻牙機(含多軸器兩套)JTDZ-125 連立桌式鉆孔攻牙機JTDZ-25 監控設備一套汽油機動力裝配線 汽油機組總裝線 空壓機總裝線 柴油機動力裝配線 叉車FD30C 燃道加熱烘道、噴塑生產流水線 清洗機LXQX50-Ⅱ 拋丸機Q378 螺桿壓縮機SLT-75A 柴油機組總裝機 EST-1型測試系統CWF11 貨梯3層3站3門THJ2000/5-JXW 折彎機WF67Y-80/4000 起重機LD10T-19.5M 自動連接沉浸機LDJ-4 壓力機J76-200B 壓力機J21S-80 壓力機 模具BN150 模具BN160 模具BN190 校平機送料機料架 連立桌式鉆孔攻牙機(含多軸器兩套)JTDZ-25 連立桌式鉆孔攻牙機(含多軸器兩套)JTDZ-125 連立桌式鉆孔攻牙機JTDZ-25 監控設備一套 臥式冷室壓鑄機J1116J 臥式冷室壓鑄機JD280B 嵌線機YT-10T 剪板機 壓鑄機800T 壓鑄機500T 壓鑄機288T 鉆機 精加工車床CK6432*450 臥式冷室壓鑄機J1116J 臥式冷室壓鑄機JD280B 嵌線機YT-10T 剪板機 壓鑄機800T 壓鑄機500T 壓鑄機288T 鉆機 精加工車床CK6432*450 | 未訴訟 |
| 5 | 寧波康力玻(bo)璃有限公司 | 2407.19 | 寧(ning)波中威機電(dian)有限公司(si)、寧(ning)波神鷹玻璃有限公司(si)、高(gao)康龍(long),勵佩燕 | 無(wu)抵押物 | 未訴訟 |
| 6 | 寧(ning)波市勇達(da)紙業(ye)有限公司 | 451.16 | 寧(ning)波林(lin)格(ge)威(wei)(wei)爾銅業(ye)有限公司,寧(ning)波市鄞州天威(wei)(wei)助化有限公司,何魁珠、范建偉 | 位于寧波市海(hai)曙區民(min)豐街28弄(nong)13號67.43平米住宅。 | 已訴訟 |
| 7 | 寧(ning)波保(bao)稅區曼斯特化(hua)工(gong)有限公司 | 6711.92 | 寧波市鄞州(zhou)對(dui)外貿易股份有(you)限公司 | 無抵押(ya)物 | 已訴訟(song) |
| 8 | 寧波市(shi)鄞州對外貿易股份(fen)有(you)限公司 | 1553.07 | 無擔保 | 無抵押物 | 已(yi)訴(su)訟 |
| 9 | 寧波春欣燃料油有限公司 | 1416.67 | 寧波(bo)天元電氣集團有限(xian)(xian)公(gong)司、象山金鶴房地(di)產開發(fa)有限(xian)(xian)公(gong)司、周開春、王容(rong)容(rong) | 象山石浦的商(shang)業用房300.06平米(mi),及(ji)住宅107.42平米(mi)。 | 已訴(su)訟 |
| 10 | 奉化(hua)市東方建(jian)材(cai)物(wu)資有限公司 | 1718.82 | 寧波美廈房地(di)產開(kai)發有限公司(si),嚴成國、張(zhang)秀春 | 奉化溪口299.13平方米(mi)的(de)別墅;奉化大成路(lu)的(de)1406.17平方米(mi)住宅 | 已訴(su)訟 |
| 11 | 舟山永(yong)翔(xiang)海運有限公(gong)司(si) | 929.84 | 浙(zhe)江洋普重機有限公(gong)(gong)司(si)、浙(zhe)江捷盛航道工程有限公(gong)(gong)司(si)、劉安康(kang)、浙(zhe)江瑞晟海運有限公(gong)(gong)司(si) | 無抵押物 | 已訴(su)訟 |
| 12 | 寧波(bo)世(shi)德特種紡(fang)織品(pin)有限公(gong)司(si) | 843.58 | 寧波信達利汽車內(nei)飾材料(liao)有限公司(si)、寧波朗格世明汽車部(bu)件有限公司(si)、李培振、叢艷麗 | 寧波信達利汽車(che)內飾材料(liao)有限公司所有生(sheng)產設備 | 已訴訟 |
| 13 | 寧波金(jin)源復合集團有(you)限(xian)公司 | 495.36 | 寧(ning)波可(ke)人復合材料(liao)有限公司、許忠(zhong)甫、吳巧(qiao)珍(zhen) | 位于寧波大榭開發區(qu)榭西(xi)工(gong)業(ye)區(qu)4-1-2地塊面(mian)積(ji)20776.47平方米工(gong)業(ye)出讓(rang)土(tu)地 | 已訴訟 |
| 14 | 寧波市鄞州日(ri)升制衣有限(xian)公司 | 2371.19 | 奉化(hua)市倩怡服飾有限公司、王海(hai)民/邢春芳、王富良/蔡惠娣 | 奉化市莼湖(hu)鎮(zhen)舍輞工(gong)業(ye)園區的工(gong)業(ye)廠房10184.14平(ping)米(mi),及對應工(gong)業(ye)土(tu)地9116平(ping)米(mi)。 | 已訴訟 |
| 15 | 舟山(shan)市東(dong)海(hai)水下工程(cheng)有(you)限公司 | 1583.41 | 浙(zhe)江(jiang)夏(xia)(xia)之遠船(chuan)舶經營有限(xian)公司,夏(xia)(xia)康貴、周(zhou)愛娟,張風雷、夏(xia)(xia)燕鳳 | 舟山市普陀區東海西路2121號科技置業大廈2201室 舟山市普陀區東海西路2121號科技置業大廈2202室 舟山市普陀區東海西路2121號科技置業大廈2203室 舟山市普陀區東海西路2121號科技置業大廈2205室 | 擬訴訟 |
| 16 | 浙江通迪重工機械(xie)有(you)限公(gong)司 | 4206.17 | 寧(ning)波通迪重型鍛造有(you)限(xian)公司、寧(ning)波金(jin)源電氣有(you)限(xian)公司、史利(li)三/黃迪 | 位(wei)于余姚鎮畈周村的房地(di)(di)產(土地(di)(di)面積14584.81平方米,建筑面積10031.73平方米;浙江通迪重工機(ji)械有限公司名(ming)下42臺機(ji)器設備 | 已訴訟 |
| 17 | 寧波華科科技(ji)有限公(gong)司(si) | 2611.66 | 寧(ning)波市鎮海金秋(qiu)貿易(yi)實業公司(si)、寧(ning)波鼎能物流機械制造有(you)限公司(si)、寧(ning)波市鎮海中正(zheng)園藝工具有(you)限公司(si)、寧(ning)波凱億(yi)軸承有(you)限公司(si)、鄭忠義/方小蘋 | 位(wei)于(yu)(yu)寧波(bo)市(shi)江東區(qu)(qu)光華路1號(hao)6-22室;位(wei)于(yu)(yu)寧波(bo)市(shi)江東區(qu)(qu)外灘(tan)公寓1幢(chuang)1號(hao);位(wei)于(yu)(yu)廈門海(hai)峽國際社區(qu)(qu)A區(qu)(qu)二期(qi)21號(hao)樓4層02單(dan)元(206.3平(ping)(ping)米)、19號(hao)樓6層03單(dan)元(92.86平(ping)(ping)米) | 擬訴訟 |
| 18 | 寧波(bo)甬晶節能科技有限公司 | 1573.95 | 寧波(bo)雯達(da)工藝品有(you)限公(gong)(gong)司(si),寧波(bo)鼎能物流機械制造有(you)限公(gong)(gong)司(si),寧波(bo)市鎮海中正園藝工具(ju)有(you)限公(gong)(gong)司(si),寧波(bo)華(hua)科科技有(you)限公(gong)(gong)司(si),寧波(bo)歌綠源(yuan)進出口(kou)有(you)限公(gong)(gong)司(si),鄭忠(zhong)義 | 鎮海區蛟川街道金豐路243號1-511室;1-611室;1-701室;1-811室;1-911室;1-1011室;1-1211室;鎮海區蛟川街道金豐路247號3-503室;3-603室;3-803室;3-903室; 3-1204室;3-1304室;3-1401室。 | 未訴訟 |
| 19 | 鼎鑫(寧(ning)波)合金制造(zao)有(you)限公司 | 1059.07 | 寧波康力(li)玻璃有限公司(si)、張國(guo)民、寧波中威機電有限公司(si) | 無(wu)抵(di)押物(wu) | 已起(qi)訴、已保全 |
| 20 | 寧波(bo)市(shi)鎮(zhen)海沃洲機電配套廠 | 646.39 | 摩士集團股份有限(xian)公司、黃(huang)永龍(long)、張素(su)琴、寧(ning)波凱億軸承有限公司 | 無抵押物 | 未訴訟 |
根據有關(guan)規定,交(jiao)易對(dui)象須具有完(wan)全民事行為能(neng)力、支(zhi)付能(neng)力的法(fa)人(ren)、組織(zhi)或自(zi)然人(ren)(國(guo)(guo)(guo)家(jia)公(gong)務員(yuan)(yuan)、金(jin)(jin)融監管(guan)(guan)機(ji)構(gou)工(gong)作人(ren)員(yuan)(yuan)、政法(fa)干警、金(jin)(jin)融資(zi)產(chan)管(guan)(guan)理公(gong)司工(gong)作人(ren)員(yuan)(yuan)、國(guo)(guo)(guo)有企(qi)業債務人(ren)管(guan)(guan)理人(ren)員(yuan)(yuan)、參(can)與(yu)資(zi)產(chan)處置工(gong)作的律師、會(hui)計師、評估(gu)師等中介機(ji)構(gou)人(ren)員(yuan)(yuan)等關(guan)聯(lian)人(ren)或者上述關(guan)聯(lian)人(ren)參(can)與(yu)的非金(jin)(jin)融機(ji)構(gou)法(fa)人(ren)以及參(can)與(yu)不(bu)良(liang)債權轉讓的金(jin)(jin)融資(zi)產(chan)管(guan)(guan)理公(gong)司工(gong)作人(ren)員(yuan)(yuan)、國(guo)(guo)(guo)有企(qi)業債務人(ren)或者受托資(zi)產(chan)評估(gu)機(ji)構(gou)負責(ze)人(ren)員(yuan)(yuan)等有直系親屬關(guan)系的人(ren)員(yuan)(yuan)除(chu)外)。
歡迎符(fu)合國家相關規定的投資者前來(lai)我司洽談投資合作。
聯系人(ren):詹經理
聯系電話:0574-81891815
通訊(xun)地址:浙江(jiang)省杭州市(shi)西(xi)湖大道193號301室
浙(zhe)江(jiang)省 浙(zhe)商資產管理有限(xian)公司(si)
2015年12月