寧波中興煤炭有(you)限(xian)公司等15戶債(zhai)權(quan)推(tui)介信息(xi)
發(fa)布時間:2016-05-20 15:23:29
| 序號 | 債務人名稱 | 本金合計 (萬元) | 保證人名稱 | 抵押物信息 | 訴訟情況 |
| 1 | 寧波中興煤(mei)炭有限公司 | 3,141 | 寧波市鎮海江浩貿易有(you)限公(gong)司、楊平、吳(wu)尚(shang)忠、包兵軍、吳(wu)春麗、王(wang)美華。 | 位于寧(ning)波(bo)市(shi)鎮(zhen)海(hai)西(xi)街90號502室(shi)住(zhu)宅(面(mian)(mian)積60.78平(ping)方米);位于鎮(zhen)海(hai)莊市(shi)街道中官西(xi)路(lu)1058號嘉(jia)盛銀座5幢(chuang)1單元1210室(shi)住(zhu)宅(面(mian)(mian)積36.21平(ping)方米);位于鎮(zhen)海(hai)區鐘包路(lu)1號合生國際城30幢(chuang)01室(shi)住(zhu)宅(面(mian)(mian)積359.1平(ping)方米)。 | 已開庭 |
| 2 | 浙江(jiang)中源能源集團有限公司(si) | 12,229 | 余鍵、黃彩娣、浙江(jiang)中源供應鏈(lian)管(guan)理(li)有限公(gong)司、寧(ning)波北能(neng)燃料有限公(gong)司、余力(li)、許紅三。 | 位(wei)于(yu)余姚城區陽明(ming)街道北郊村的(de)廠(chang)房(fang)、土地(di)使用權(廠(chang)房(fang)41734.2平(ping)方米,土地(di)面積35165.99平(ping)方米)。 | 已判(pan)決(jue) |
| 3 | 余姚市科亞進出口有限公司 | 1,636 | 安徽(hui)省屹(yi)洲銅業有(you)限(xian)(xian)公司(si)、寧(ning)波(bo)屹(yi)洲日(ri)用品有(you)限(xian)(xian)公司(si)、寧(ning)波(bo)屹(yi)洲新材料有(you)限(xian)(xian)公司(si)、邱征光、周麗萍、趙冬明(ming)、周麗波(bo)。 | 位于余姚(yao)市(shi)城區日月星苑28幢04室(shi)面積(ji)272.74平方米別墅,設備47臺。 | 執(zhi)行(xing)階段(duan) |
| 4 | 寧(ning)波(bo)福思特砂輪有限公(gong)司 | 161 | 馬偉(wei)軍、樓(lou)麗君、毛玉珍(zhen)、馬水堯(yao) | 位于余(yu)姚市坎頭村史家弄(nong)16號240.84平方米(mi)的住宅。 | 執行階段 |
| 5 | 余姚市萬(wan)錠(ding)紡(fang)織有(you)限(xian)公司 | 356 | 慈溪市百惠電器廠、張(zhang)其國、馮惠飛、張(zhang)海峰、舒學敏 | 紡織等(deng)機(ji)器設(she)備71臺+18臺。 | 執(zhi)行階段 |
| 6 | 寧波爾祥進出口有限公司 | 1,221 | 余姚市國美特種工程塑料(liao)有(you)限(xian)公司、寧(ning)波(bo)爾(er)鴻工藝制品有(you)限(xian)公司、寧(ning)波(bo)啟然電器有(you)限(xian)公司、毛朝(chao)來(lai)、鄭(zheng)麗萍(ping)、韓朝(chao)君、伍王燕。 | 位(wei)(wei)于余(yu)(yu)姚(yao)市(shi)(shi)(shi)陸埠(bu)鎮洋溪花園11幢(chuang)(chuang)101室(shi)住(zhu)宅(zhai)(zhai)(面積(ji)145.62平(ping)方(fang)米(mi))、201室(shi)住(zhu)宅(zhai)(zhai)(145.62平(ping)方(fang)米(mi));位(wei)(wei)于余(yu)(yu)姚(yao)市(shi)(shi)(shi)城(cheng)(cheng)區(qu)保慶路(lu)(lu)104弄(nong)20號104室(shi)住(zhu)宅(zhai)(zhai)(面積(ji)96.32平(ping)方(fang)米(mi));位(wei)(wei)于余(yu)(yu)姚(yao)市(shi)(shi)(shi)城(cheng)(cheng)區(qu)豐澤華庭(ting)3幢(chuang)(chuang)2003室(shi)住(zhu)宅(zhai)(zhai)(面積(ji)52.3平(ping)方(fang)米(mi));位(wei)(wei)于余(yu)(yu)姚(yao)市(shi)(shi)(shi)城(cheng)(cheng)區(qu)豐澤華庭(ting)9幢(chuang)(chuang)1702室(shi)住(zhu)宅(zhai)(zhai)(面積(ji)93.48平(ping)方(fang)米(mi));位(wei)(wei)于余(yu)(yu)姚(yao)市(shi)(shi)(shi)城(cheng)(cheng)區(qu)富達(da)廣(guang)場D區(qu)3幢(chuang)(chuang)502室(shi)住(zhu)宅(zhai)(zhai)(面積(ji)149.9平(ping)方(fang)米(mi));位(wei)(wei)于余(yu)(yu)姚(yao)市(shi)(shi)(shi)城(cheng)(cheng)區(qu)新建北路(lu)(lu)178號3層168--168-1號住(zhu)宅(zhai)(zhai)(面積(ji)160.25平(ping)方(fang)米(mi))。 | 執行階段(duan) |
| 7 | 寧波(bo)錦春(chun)電器有限(xian)公司 | 6,186 | 寧波無(wu)極電器有限公司、施軍(jun)達、陸素娟 | 位(wei)于余姚市城(cheng)區(qu)(qu)經濟(ji)開發區(qu)(qu)南(nan)區(qu)(qu)錦鳳路88號的(de)工(gong)業廠房和工(gong)業土地。房產面積29614.06平(ping)(ping)方(fang)米,土地面積:21200.46平(ping)(ping)方(fang)米。 | 已(yi)開庭 |
| 8 | 余(yu)姚市喜之福食品有限公司 | 381 | 寧波科(ke)博(bo)特鈷鎳有(you)限公(gong)司、余姚市旭(xu)晨休閑用(yong)品有(you)限公(gong)司、王(wang)林(lin)燦、林(lin)杏娣、王(wang)建江、倪云 | 小曹娥鎮曹丁(ding)村的工業土地廠房,房產面(mian)積(ji)607.65平方米,土地面(mian)積(ji):2057.57平方米 | 執行階段(duan) |
| 9 | 余姚(yao)市標華電器有限公司 | 313 | 寧波(bo)煥華(hua)日用制(zhi)品有(you)限公司、戚(qi)麗華(hua)、戚(qi)張標(biao)、姚建標(biao)、李紅芬、湖北標(biao)華(hua)電器(qi)科技有(you)限公司 | 戚麗華、戚張標位于余(yu)姚市城區姚江怡景花園12幢一單元501室住(zhu)宅(zhai)(面積143.28平方米) | 執行階段 |
| 10 | 象山設備安裝有(you)限公司 | 649 | 朱建國、林云(yun)娣 | 位于象山(shan)縣(xian)大(da)徐鎮象山(shan)產業區珙桐路18號工(gong)業房地產,建筑面積:4700.62平方(fang)米,土(tu)地面積:5276.3平方(fang)米 | 已判決 |
| 11 | 寧(ning)波茂寧(ning)制衣有限公司 | 3,490 | 寧波富(fu)毅華進出口有(you)限(xian)(xian)公司、寧波晨星服飾有(you)限(xian)(xian)公司、勵(li)茂國、俞(yu)梅蘭(lan)、勵(li)敏、張海(hai)娜。 | 位于(yu)象山縣丹(dan)西街道蓬(peng)萊(lai)路303號工業(ye)用地(建筑面積(ji)4032平(ping)(ping)方(fang)米);位于(yu)丹(dan)西鎮(zhen)工業(ye)示范區(qu)首期開發(fa)區(qu)13號地塊工業(ye)房地產(廠房建筑面積(ji)6531.73平(ping)(ping)方(fang)米,土地面積(ji)8067.8平(ping)(ping)方(fang)米)。 | 已(yi)判決 |
| 12 | 寧波風(feng)神風(feng)電(dian)集(ji)團有限公司 | 2,239 | 寧(ning)波華雄智(zhi)能開發用(yong)品有(you)限(xian)(xian)公司、寧(ning)波風光發電科技(ji)有(you)限(xian)(xian)公司、徐劍(jian)雄、吳建(jian)成、寧(ning)波朗好電氣集團有(you)限(xian)(xian)公司、徐祺然。 | 浙(zhe)B0J688賓利(li)歐陸飛馳汽車一(yi)輛(liang)(現狀完(wan)好(hao),仍在自(zi)用(yong)中)。 | 已判決 |
| 13 | 寧波(bo)風光發電科技有限公司(si) | 669 | 寧波華雄(xiong)智能開(kai)發用(yong)品(pin)有限(xian)公司、寧波風(feng)神風(feng)電集(ji)團有限(xian)公司、徐(xu)劍雄(xiong)、吳建成(cheng)、徐(xu)祺然。 | 無抵押 | 已(yi)判決 |
| 14 | 浙江兆隆合金股份有限公(gong)司 | 10,893 | 華鑫化纖科技(ji)集(ji)團(tuan)有限(xian)公司、羅慰民、羅利群 | 位(wei)(wei)于(yu)(yu)寧波杭州(zhou)灣(wan)新(xin)區(qu)(qu)九(jiu)塘江北的工業土地使用(yong)權(面積:53106平(ping)米(mi));位(wei)(wei)于(yu)(yu)寧波杭州(zhou)灣(wan)新(xin)區(qu)(qu)九(jiu)塘江北廠房(fang)(房(fang)產建筑面積:21658.96平(ping)米(mi),土地面積53295.00平(ping)方米(mi))。 | 已判決 |
| 15 | 寧波市(shi)福安機電實(shi)業發(fa)展有限公司 | 5,192 | 浙江(jiang)新丹峰(feng)控股集團有(you)限(xian)(xian)公(gong)司、寧波(bo)甬蒙鋼鐵有(you)限(xian)(xian)公(gong)司、單(dan)明忠、姚臻、寧波(bo)智慧怡豐(feng)自動(dong)化科技(ji)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司 | 位于寧波江東區(qu)陸(lu)嘉(jia)家園(yuan)26幢(chuang)107號(hao)(hao)住(zhu)宅,建(jian)筑面(mian)積55.76平(ping)(ping)米;位于江東區(qu)陸(lu)嘉(jia)家園(yuan)4幢(chuang)13號(hao)(hao)住(zhu)宅,建(jian)筑面(mian)積147.87平(ping)(ping)米;凌子一(yi)號(hao)(hao)游(you)艇一(yi)艘,船舶(bo)登記(ji)號(hao)(hao)碼(ma):070112000123;位于天(tian)津(jin)市寶(bao)坻區(qu)周良(liang)莊(zhuang)鎮(zhen)京(jing)津(jin)溫(wen)泉(quan)城上(shang)(shang)京(jing)康園(yuan)439-101別(bie)墅(面(mian)積394.56平(ping)(ping)方米);5、天(tian)津(jin)市寶(bao)坻區(qu)周良(liang)莊(zhuang)鎮(zhen)京(jing)津(jin)溫(wen)泉(quan)城上(shang)(shang)京(jing)康園(yuan)335-103別(bie)墅(面(mian)積418.91平(ping)(ping)方米)。 | 已開(kai)庭(ting) |
根(gen)據有(you)(you)關(guan)規定,交易對象須具(ju)有(you)(you)完全(quan)民事行為能力、支(zhi)付能力的法(fa)(fa)人(ren)(ren)、組(zu)織(zhi)或自然人(ren)(ren)(國家公務員(yuan)、金融(rong)監管機構(gou)(gou)工作人(ren)(ren)員(yuan)、政法(fa)(fa)干警、金融(rong)資產管理(li)公司工作人(ren)(ren)員(yuan)、國有(you)(you)企業債(zhai)務人(ren)(ren)管理(li)人(ren)(ren)員(yuan)、參與(yu)資產處置(zhi)工作的律師、會(hui)計師、評估(gu)師等中介機構(gou)(gou)人(ren)(ren)員(yuan)等關(guan)聯(lian)人(ren)(ren)或者上述關(guan)聯(lian)人(ren)(ren)參與(yu)的非(fei)金融(rong)機構(gou)(gou)法(fa)(fa)人(ren)(ren)以及參與(yu)不(bu)良(liang)債(zhai)權(quan)轉(zhuan)讓的金融(rong)資產管理(li)公司工作人(ren)(ren)員(yuan)、國有(you)(you)企業債(zhai)務人(ren)(ren)或者受托資產評估(gu)機構(gou)(gou)負責人(ren)(ren)員(yuan)等有(you)(you)直系(xi)親屬關(guan)系(xi)的人(ren)(ren)員(yuan)除(chu)外(wai))。
歡迎符合國家(jia)相關規定的投(tou)資(zi)者前來我司洽談投(tou)資(zi)合作。
聯(lian)系人:詹經理
聯系電話:0574-81891815
通訊地址:浙江(jiang)省(sheng)杭州市(shi)西湖大道193號(hao)301室
浙江省浙商資(zi)產管(guan)理有限公司(si)
2016年5月